「リサイクルトナー、純正トナーの通販ならトナーマート」へ
延長保証サービスについて
延長保証お申し込み時期に応じて、下記のとおり延長保証のサービスが異なりますのでご注意ください。
■2023年3月31日以前に延長保証に加入したお客様 → SOMPOワランティ延長保証サービス
■2023年7月1日以降に延長保証に加入したお客様 → 価格.com延長保証サービス
価格.com延長保証の販売価格について
※延長保証の販売価格は販売店によって異なります
トナーマートにおける延長保証販売価格は以下の通りとなります。
保証サービス内容 | 商品販売価格 | 保証販売価格 |
自然故障保証 (3年間) |
~20,000円 | 1,100円 |
20,001円~30,000円 | 1,600円 | |
30,001円~40,000円 | 2,100円 | |
40,001円~50,000円 | 2,600円 | |
50,001円~60,000円 | 3,200円 | |
60,001円~70,000円 | 3,700円 | |
70,001円~80,000円 | 4,200円 | |
80,001円~90,000円 | 4,700円 | |
90,001円~100,000円 | 5,200円 | |
100,001円~110,000円 | 5,800円 | |
110,001円~120,000円 | 6,300円 | |
120,001円~130,000円 | 6,800円 | |
130,001円~140,000円 | 7,300円 | |
140,001円~150,000円 | 7,800円 | |
150,001円~160,000円 | 8,400円 | |
160,001円~170,000円 | 8,900円 | |
170,001円~180,000円 | 9,400円 | |
180,001円~190,000円 | 9,900円 | |
190,001円~200,000円 | 10,400円 | |
自然故障+物損付き保証 (3年間) |
~20,000円 | 1,600円 |
20,001円~30,000円 | 2,400円 | |
30,001円~40,000円 | 3,200円 | |
40,001円~50,000円 | 3,900円 | |
50,001円~60,000円 | 4,700円 | |
60,001円~70,000円 | 5,500円 | |
70,001円~80,000円 | 6,300円 | |
80,001円~90,000円 | 7,100円 | |
90,001円~100,000円 | 7,800円 | |
100,001円~110,000円 | 8,600円 | |
110,001円~120,000円 | 9,400円 | |
120,001円~130,000円 | 10,200円 | |
130,001円~140,000円 | 11,000円 | |
140,001円~150,000円 | 11,700円 | |
150,001円~160,000円 | 12,500円 | |
160,001円~170,000円 | 13,300円 | |
170,001円~180,000円 | 14,100円 | |
180,001円~190,000円 | 14,900円 | |
190,001円~200,000円 | 15,600円 | |
自然故障保証 (5年間) |
~20,000円 | 1,300円 |
20,001円~30,000円 | 2,000円 | |
30,001円~40,000円 | 2,600円 | |
40,001円~50,000円 | 3,300円 | |
50,001円~60,000円 | 3,900円 | |
60,001円~70,000円 | 4,600円 | |
70,001円~80,000円 | 5,200円 | |
80,001円~90,000円 | 5,900円 | |
90,001円~100,000円 | 6,500円 | |
100,001円~110,000円 | 7,200円 | |
110,001円~120,000円 | 7,800円 | |
120,001円~130,000円 | 8,500円 | |
130,001円~140,000円 | 9,100円 | |
140,001円~150,000円 | 9,800円 | |
150,001円~160,000円 | 10,400円 | |
160,001円~170,000円 | 11,100円 | |
170,001円~180,000円 | 11,700円 | |
180,001円~190,000円 | 12,400円 | |
190,001円~200,000円 | 13,000円 | |
自然故障+物損付き保証 (5年間) |
~20,000円 | 2,100円 |
20,001円~30,000円 | 3,200円 | |
30,001円~40,000円 | 4,200円 | |
40,001円~50,000円 | 5,200円 | |
50,001円~60,000円 | 6,300円 | |
60,001円~70,000円 | 7,300円 | |
70,001円~80,000円 | 8,400円 | |
80,001円~90,000円 | 9,400円 | |
90,001円~100,000円 | 10,400円 | |
100,001円~110,000円 | 11,500円 | |
110,001円~120,000円 | 12,500円 | |
120,001円~130,000円 | 13,600円 | |
130,001円~140,000円 | 14,600円 | |
140,001円~150,000円 | 15,600円 | |
150,001円~160,000円 | 16,700円 | |
160,001円~170,000円 | 17,700円 | |
170,001円~180,000円 | 18,800円 | |
180,001円~190,000円 | 19,800円 | |
190,001円~200,000円 | 20,800円 |